<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magasinet Plot</title>
	<atom:link href="http://www.magasinetplot.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magasinetplot.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eksperimentet, Plot #7</title>
		<link>http://www.magasinetplot.no/563/straaling/</link>
		<comments>http://www.magasinetplot.no/563/straaling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magasinet Plot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sakene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magasinetplot.no/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[De latterlige &#8211; og jakten på Gro Tusener av nordmenn sier de får vondt i hodet av mobilstråling. Noen hevder den har gitt dem kreft. Ti år etter at Gro Harlem Brundtland sto fram som el-overfølsom, slåss forskerne om sannheten. Tekst: Thomas Ergo &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- «Er det en påslått mobiltelefon i rommet?» Gro Harlem Brundtland plantet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magasinetplot.no/563/straaling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldri over streken &#8211; fra Plot #1</title>
		<link>http://www.magasinetplot.no/766/linjemannen/</link>
		<comments>http://www.magasinetplot.no/766/linjemannen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magasinet Plot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sakene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magasinetplot.no/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Aldri over streken Han drømmer om opprykk til eliteserien. Kanskje bør han begynne med å erte opp Løv-Ham-treneren litt, så han får vist dommerkomiteen hvor tøff og streng en linjemann kan være? Tekst: Knut Gjerseth Olsen / Foto: Marie von Krogh &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 14.13. To linjemenn fisker drakter opp fra sine bager og mottar instrukser fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magasinetplot.no/766/linjemannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April/mai 2012: Magasinet Plot #7</title>
		<link>http://www.magasinetplot.no/520/aprilmai-2012-magasinet-plot-7/</link>
		<comments>http://www.magasinetplot.no/520/aprilmai-2012-magasinet-plot-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magasinet Plot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magasinetplot.no/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[I Magasinet Plot #7, som kan kjøpes her, ser vi nærmere på mobilstrålingens verden. Det er ti år siden generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon Gro Harlem Brundtland sto fram som el-overfølsom. Vi har kikket bak kulissene i WHO og funnet ut hva som skjedde der etter at landsmoderen rystet verden. I dag regner opp mot en halv million [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magasinetplot.no/520/aprilmai-2012-magasinet-plot-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februar/mars 2012: Magasinet Plot #6</title>
		<link>http://www.magasinetplot.no/450/februarmars-2012-magasinet-plot-6/</link>
		<comments>http://www.magasinetplot.no/450/februarmars-2012-magasinet-plot-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magasinet Plot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magasinetplot.no/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[I Magasinet Plot #6 får du et unikt innblikk i det spesielle forholdet mellom den utstøtte kunstneren Vebjørn Sand og hans tvillingbror Aune. Vebjørn lurer på hvorfor han aldri tas på alvor i den norske kunsteliten og forteller om en økonomi som baserer seg på masseproduksjon for Bohus. Vi tar deg også med til Bjugn. Tjue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magasinetplot.no/450/februarmars-2012-magasinet-plot-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desember/januar 2011/12: Magasinet Plot #5</title>
		<link>http://www.magasinetplot.no/345/desemberjanuar-201112-magasinet-plot-5-2/</link>
		<comments>http://www.magasinetplot.no/345/desemberjanuar-201112-magasinet-plot-5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magasinet Plot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magasinetplot.no/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[I Magasinet Plot #5 tar vi deg med inn i den norske ølbransjen, hvor de små bryggerne er i ferd med å sprenge seg fram igjen etter 70 års dvale. Vi følger prisvinneren Kjetil Petersen Jikiun i Nøgne Ø mens han prøver å få ølet ferdig til jul, og viser hvordan alkoholloven og de store bryggerienes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magasinetplot.no/345/desemberjanuar-201112-magasinet-plot-5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktober/november 2011: Magasinet Plot #4</title>
		<link>http://www.magasinetplot.no/257/oktobernovember-2011-magasinet-plot-4/</link>
		<comments>http://www.magasinetplot.no/257/oktobernovember-2011-magasinet-plot-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magasinet Plot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magasinetplot.no/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[I Magasinet Plot #4 møter du Trond Birkedal, Fremskrittspartiets fremadstormende stjerne, som mistet alt da han ble tatt for å ha filmet unge menn i dusjen. Vi forteller deg hva som skjedde, hvorfor det skjedde og hva som skjer med Trond Birkedal nå, i det nye livet han forsøker å stable på beina etter at han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magasinetplot.no/257/oktobernovember-2011-magasinet-plot-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angrende Trond Birkedal står fram som homofil</title>
		<link>http://www.magasinetplot.no/252/angrende-trond-birkedal-star-fram-som-homofil/</link>
		<comments>http://www.magasinetplot.no/252/angrende-trond-birkedal-star-fram-som-homofil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magasinet Plot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magasinetplot.no/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Frp-toppen gikk i dekning etter at han 22. mars ble pågrepet for smugfilming av unge menn i dusjen. Nå brettes hans historie ut i en 24 sider lang reportasje i Magasinet Plot som kommer i salg torsdag. Birkedal gjenopptar blant annet kontakten med de som ble utsatt for smugfilmingen, og opplever i løpet av reportasjen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magasinetplot.no/252/angrende-trond-birkedal-star-fram-som-homofil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smakebiter fra anmeldelsene</title>
		<link>http://www.magasinetplot.no/104/smakebiter-fra-anmeldelsene/</link>
		<comments>http://www.magasinetplot.no/104/smakebiter-fra-anmeldelsene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magasinet Plot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magasinetplot.no/wp/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Her er noen smakebiter fra medienes anmeldelser av Magasinet Plot. ”Det er mye godt å lese i Plot” Aftenposten ”Et godt Plot (…) Formatet er en fryd (&#8230;) Et godt nyhetsmagasin for de leseglade nyhetsinteresserte blant oss. Plottet tegner godt” Dagbladet ”Myndig magasin (&#8230;) Utgiverne går på, som om storavisenes helgebilag ikke fantes, og som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magasinetplot.no/104/smakebiter-fra-anmeldelsene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva andre skriver om Plot</title>
		<link>http://www.magasinetplot.no/101/medieoppslag/</link>
		<comments>http://www.magasinetplot.no/101/medieoppslag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magasinet Plot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magasinetplot.no/wp/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Les også: Smakebiter fra anmeldelsene → Lenker til medieoppslag om Plot (inkl. noen sitatsaker): 2012: Kampanje 20. februar (Knut Gjerseth Olsen om utviklingen) Dagbladet 9. februar (Vebjørn og Aune Sand) Aftenbladet.no 4. februar (Pressepris til Plot og Thomas Ergo) Bergens Tidende 4. januar (Erlend Frafjord om alderseffekt) 2011: Klassekampen 6. desember (papirjournalistikk/Plot) VG, 5. desember [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magasinetplot.no/101/medieoppslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>August/september 2011: Magasinet Plot #3</title>
		<link>http://www.magasinetplot.no/62/august-september-2011-magasinet-plot-3/</link>
		<comments>http://www.magasinetplot.no/62/august-september-2011-magasinet-plot-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magasinet Plot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magasinetplot.no/wp/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[I Magasinet Plot #3 tar vi deg med dypt ned i hackernes verden. Du får møte den 17 år gamle nordmannen Fredrik, som har hjulpet opprørere i Midt-Østen, snoket i Pentagon og til slutt skaffet politiet mailkontoene til terror-siktede Anders Behring Breivik. Vi tar deg også tett på verdens mest berømte nordmann, Ole Gunnar Solskjær, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magasinetplot.no/62/august-september-2011-magasinet-plot-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

